Городское/сельское поселение | текст | Хохольское городское поселение |
Код ОКТМО | число | 20656151 |
Год основания | число | 2015 |
Год образования | число | 2015 |
Число населенных пунктов всего, ед., | число | 8 |
в т.ч. с населением более 300 чел., ед. | число | 3 |
Демография и социальная сфера | ||
Численность населения, чел., | число | 12442 |
в т.ч. мужчин | число | 6020 |
в т.ч. младше трудоспособного возраста | число | 2081 |
в т.ч. трудоспособного возраста | число | 6420 |
в т.ч. старше трудоспособного возраста | число | 3941 |
Национальный состав населения | ||
русские | число | 12102 |
украинцы | число | 180 |
белорусы | число | 24 |
армяне | число | 20 |
татары | число | 6 |
чеченцы | число | 0 |
аварцы | число | 3 |
узбеки | число | 5 |
таджики | число | 2 |
прочие | число | 100 |
Число родившихся, чел. | число | 119 |
Число умерших, чел. | число | 239 |
Число прибывших, чел. | число | 750 |
Число выбывших, чел. | число | 630 |
Число лиц с высшим оброазованием, чел. | число | 1876 |
Число лиц с профессиональным образованием, чел. | число | 5977 |
Число отходников, чел. | число | 537 |
Число занятых в промышленности, чел. | число | 1129 |
Число занятых в экономике, чел. | число | 5077 |
Число зарегистрированных безработных, чел. | число | 40 |
Число пенсионеров, чел. | число | 5580 |
Число занятых в сельском и лесном хозяйстве, чел. | число | 799 |
Число занятых в госуд. и муниц. управлении, чел. | число | 766 |
Число занятых в "бюджетной" сфере, чел. | число | 1550 |
Количество воспитанников дошкольных образовательных учреждений, чел. | число | 643 |
Количество учащихся общеобразовательных учреждений, чел. | число | 1331 |
Количество врачей, работающих в медицинских учреждениях на территории муниципалитета, чел. | число | 57 |
Количество среднего медицинского персонала, работающего в медицинских учреждениях на территории муниципалитета, чел. | число | 138 |
Территория | ||
Площадь территории МО, всего, кв. км, | число | 276,4570 |
в т.ч. занятые с/х угодьями, кв. км | число | 261,9500 |
занятые землями лесного фонда, кв. км | число | 15,8600 |
землями населенных пунктов, кв. км | число | 22,8100 |
Экономика | ||
Объем жилищного строительства, тыс. кв. м | число | 9,951 |
Объем инвестиций в основной капитал, млн. руб. | число | 549,596 |
Оборот розничной торговли, млн. руб. | число | 1481,4000 |
Объем оборота общественного питания, млн. руб. | число | 35,580 |
Объем промышленного производства, млн. руб. | число | 4597,9207 |
Объем с/х производства, млн. руб. | число | 2007,3070 |
Средний размер уровня оплаты труда, тыс. руб./мес | число | 25251,1000 |
Число легковых автомобилей, ед. | число | 6810 |
Бюджет | ||
Доходы муниципального бюджета, млн. руб. | число | 84,5923 |
в т.ч. собственные, млн. руб. | число | 56,3866 |
Расходы муниципального бюджета всего, млн. руб. | число | 84,2657 |
в т.ч. на образование, млн. руб. | число | |
на здравоохранение, млн. руб. | число | |
на общегосударственные вопросы, млн. руб. | число | 9,0996 |
на увеличение стоимости основных фондов, млн. руб. | число | 12,0876 |
Крупнейшие предприятия и организации | ||
Наименование | число занятых | специализация |
ООО "ЭФКО-Косметик" | 322 | DG. Химическое производство |
ООО "Хохольский сахарный комбинат" | 235 | DA. Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака |
ООО "Промрегион" | 109 | F. Строительство |
ЗАО "Хохольский песчаный карьер" | 58 | CB. Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических |
ИП КФХ "Князев" | 225 | А. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство |
ООО "Ряба" | 164 | А. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство |
ООО "Технология" | 13 | DB. Текстильное и швейное производство |
ОАО "Юбилейное" | 99 | А. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство |
Земли сельхозназначения являются экономической основой Хохольского городского поселения, и одним из основных источников дохода жителей поселения.
Городское поселение является крупным производителем сельскохозяйственной продукции и поставщиком продовольствия в Воронежскую область. Ведущим крестьянско-фермерским хозяйством является хозяйство А.В.Князева.
В настоящее время промышленность городского поселения представлена 5 крупными и средними предприятиями. Ведущими промышленными предприятиями городского поселения являются:
· ОАО «Сахарный комбинат», занимающийся производством сахара;
· ООО «ЭФКО Косметик», выпускающий мыловаренную продукцию.
· ООО «Промрегион», выпускающий плитку тротуарную.
На этих предприятиях производится около 80% от общего объема промышленной продукции городского поселения. Данные предприятия во многом определяют устойчивое развитие экономики городского поселения, любые экономические колебания на которых приведут к колебаниям социально-экономического развития поселка.